Яндекс.Метрика
  • СД-200 сетка нержавеющая фильтровая
  • СД-200 сетка нержавеющая фильтровая
  • СД-200 сетка нержавеющая фильтровая

СД-200 сетка нержавеющая фильтровая

Specifications:

Dutch woven wire mesh cloth.

Material: Aisi321, 302, 304, 304L, 316 and 316L stainless steel wire, black wire, Al5Cr23, Ni80Cr20, Ni60Cr15 and etc.

Weave: plain dutch, twilled dutch, reverse, five heddle weave.

Characteristics: acid resisting, alkali resisting, heat resisting and wear resisting.

Application: used for industries of mining, oil, chemical, food, phamaceutical, machine making, scientific research, aviation, etc.


Plain Dutch Woven Wire Cloth
Mesh/Inch
Warp x Weft
Wire Diameter
mm
Weight
kgs/m2
Filtering valueμm
7 x 500.70 x 0.544.50315
8 x 600.55 x 0.453.64280
12 x 640.58 x 0.423.80180
12 x 900.45x 0.302.60160
14 x 880.50 x 0.332.81150
14 x 1000.40 x 0.282.52140
18 x 1000.40 x 0.282.61130
24 x 1100.35 x 0.252.45115
25 x 1400.30 x 0.201.96100
30 x 1500.23 x 0.181.6195
30 x 1600.23 x 0.181.6990
40 x 2000.18 x 0.141.3075
45 x 2200.18 x 0.1251.2256
50 x 2500.14 x 0.111.0060
50 x 2800.14 x 0.100.8445
60 x 3000.14 x 0.090.8040
65 x 3200.12 x 0.0850.7536
70 x 3500.11 x 0.080.7034
70 x 4000.11 x 0.070.6832
80 x 4000.12 x 0.070.5535


 Twill Dutch Woven Wire Cloth
Mesh/Inch
Warp x Weft
Wire Diameter
mm
Weight
kgs/m2
Filtering valueμm
μm

20 x 2500.28 x 0.206.5587
30 x 2500.25 x 0.202.9670
80 x 7000.10 x 0.081.3225
80 x 7800.11 x 0.071.1927
100 x 7800.10 x 0.071.2025
100 x 9000.10 x 0.601.0622
100 x 7800.10 x 0.701.2124
120 x 4000.10 x 0.060.6640
120 x 6000.10 x 0.060.8430
120 x 11000.08 x 0.050.8818
165 x 8000.07 x 0.050.7015
165 x 12000.07 x 0.040.6819
165 x 14000.07 x 0.040.7614
200 x 6000.06 x 0.0450.4820
200 x 9000.05 x 0.0350.4023
200 x 14000.07 x 0.040.8010
250 x 20000.04 x 0.0270.468
280 x 22000.035 x 0.0250.426.3
320 x 23000.033 x 0.0240.415
325 x 23000.035 x 0.0250.455
400 x 28000.025 x 0.0200.363
500 x 35000.025 x 0.0150.305



Reverse Dutch Weave Wire Cloth
Mesh/Inch 
Warp x Weft
Wire Diameter 
Warp x Weft
mm
Wire Diameter
Warp x Weft
inch
Absolute Filter rating
μm

63 x 180.40 x 0.600.0157 x 0.0236220
107 x 200.24 x 0.600.0094 x 0.0236210
130 x 350.20 x 0.400.0079 x 0.015780
132 x 160.24 x 0.600.0094 x 0.0236200
132 x 320.20 x 0.400.0079 x 0.0157105
140 x 400.19 x 0.380.0075 x 0.015100
170 x 400.20 x 0.450.0079 x 0.0177130
180 x 1200.088 x 0.100.0035 x 0.00475
200 x 1200.08x 0.100.0031 x 0.00470
175 x 400.15 x 0.380.0079 x 0.015770
175 x 500.15 x 0.300.0059 x 0.01260
290 x 750.09 x 0.200.0035 x 0.007955
600 x 1000.04x 0.140.0157 x 0.005525
615 x 1300.04 x 0.130.0157 x 0.005122
615 x 1020.04x 0.160.0157 x 0.006342
625 x 1330.04 x 0.130.0157 x 0.005117
720 x 1500.036 x 0.100.0014 x 0.003917
850 x 1550.03 x 0.100.0012 x 0.00410
Five-heddle Dutch Weave Wire Cloth
Mesh/Inch 
Warp x Weft
Wire Diameter 
mm
Aperture(mm)Warp x WeftOpen AreaWeightkgs/m2
108 x 590.1600.075 x 0.271201.07
110 x 600.1600.071 x 0.263191.09
38 x 380.1500.518 x 0.518600.43


  • Полотняное переплетение
  • Саржевое переплетение
  • Саржевое двойное переплетение 01
  • Саржевое двойное переплетение 02
  • пятикратное переплетение
изготовление материала
01 /

изготовление материала

 контроль над диаметром проволок
02 /

контроль над диаметром проволок

контроль над растяжении
03 /

контроль над растяжении

проверка проволок
04 /

проверка проволок

упорядочить проволок на основе
05 /

упорядочить проволок на основе

06 /

ткать

ткать
07 /

контроль над меш

 контроль над меш
08 /

проверка ячейки

 проверка ячейки
09 /

длина и ширина

 длина и ширина
10 /

резать край

резать край
  • Проверка растяжении
  • Контроль диаметра проволоки
  • контроль толщины
  • проверка ячейки
  • Контроль меш
  • Проверка длины и ширины
  • Резать край
  • Контроль меш
Отличная упоковка и доставка для защиты вашего груза
  • 001 Картонная трубка
  • 002 жесткый картон
  • 003 жесткая пленка
  • 004 отличный ящик
  • 005 пластиковая пузырьковая пленка
  • 006 отличное порытие
  • 007полоса стальная фиксированная
  • 008 проверка упоковки
  • 009 доставка контейнером
  • Skype
  • Whatsapp
  • WeChat
  • Top
    Яндекс.Метрика